TEMPORADA 2021 – 2022
Calendario de partidos – Liga Iberdrola de Hockey Hielo 2021 – 2022
Haz clic en el resultado para ver el acta del partido
Nº PARTIDO | FECHA | HORA | RESULTADO (ACTA) | |
---|---|---|---|---|
201 | 26/09/2021 | 15:30 | SH Majadahonda vs Valkyrias Alhambra Ice | 22-0 |
202 | 05/12/2021 | 13:30 | CH Jaca vs Milenio Panthers | 0-3 |
203 | 19/09/2021 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs Kosner Club Hielo Huarte | 11-2 |
204 | 05/12/2021 | 15:00 | CG Puigcerdà vs Quimeras Valdemoro | 2-3 |
205 | 13/11/2021 | 21:30 | Quimeras Valdemoro vs Valkyrias Alhambra Ice | 5-0* |
206 | 25/09/2021 | 12:00 | CH Jaca vs CHH Txuri Urdin | 1-16 |
207 | 30/01/2022 | 15:20 | SH Majadahonda vs Milenio Panthers | 4-0 |
208 | 25/09/2021 | 14:40 | Kosner Club Hielo Huarte vs CG Puigcerdà | 0-2 |
209 | 04/12/2021 | 22:00 | Valkyrias Alhambra Ice vs Kosner Club Hielo Huarte | 1-4 |
210 | 02/10/2021 | 21:00 | CG Puigcerdà vs CH Jaca | 1-3 |
211 | 02/10/2021 | 21:40 | SH Majadahonda vs Quimeras Valdemoro | 8-0 |
212 | 02/10/2021 | 20:25 | Milenio Panthers vs CHH Txuri Urdin | 0-15 |
213 | 16/10/2021 | 21:00 | CH Jaca vs Valkyrias Alhambra Ice | 12-1 |
214 | 16/10/2021 | 21:15 | Kosner Club Hielo Huarte vs SH Majadahonda | 0-5 |
215 | 16/10/2021 | 22:00 | CG Puigcerdà vs CHH Txuri Urdin | 2-4 |
216 | 16/10/2021 | 21:30 | Quimeras Valdemoro vs Milenio Panthers | 1-0 |
217 | 23/10/2021 | 22:00 | Valkyrias Alhambra Ice vs CHH Txuri Urdin | 0-14 |
218 | 24/10/2021 | 14:40 | SH Majadahonda vs CH Jaca | 11-0 |
219 | 24/10/2021 | 14:30 | Quimeras Valdemoro vs Kosner Club Hielo Huarte | 3-2 |
220 | 23/10/2021 | 20:25 | Milenio Panthers vs CG Puigcerdà | 0-6 |
221 | 30/10/2021 | 22:00 | Valkyrias Alhambra Ice vs CG Puigcerdà | 0-10 |
222 | 23/10/2021 | 21:30 | Quimeras Valdemoro vs CH Jaca | 2-1 |
223 | 30/10/2021 | 21:45 | SH Majadahonda vs CHH Txuri Urdin | 0-4 |
224 | 30/10/2021 | 20:25 | Milenio Panthers vs Kosner Club Hielo Huarte | 7-1 |
225 | 06/11/2021 | 22:00 | Valkyrias Alhambra Ice vs Milenio Panthers | 0-14 |
226 | 06/11/2021 | 21:15 | Kosner Club Hielo Huarte vs CH Jaca | 1-3 |
227 | 07/11/2021 | 14:30 | CG Puigcerdà vs SH Majadahonda | 2-5 |
228 | 06/11/2021 | 21:00 | CHH Txuri Urdin vs Quimeras Valdemoro | 2-1 |
229 | 28/01/2022 | 22:00 | Valkyrias Alhambra Ice vs SH Majadahonda | 0-14 |
230 | 20/11/2021 | 20;25 | Milenio Panthers vs CH Jaca | 4-3 |
231 | 20/11/2021 | 21:15 | Kosner Club Hielo Huarte vs CHH Txuri Urdin | 2-4 |
232 | 20/11/2021 | 21:30 | Quimeras Valdemoro vs CG Puigcerdà | 3-2 |
233 | 27/11/2021 | 22:00 | Valkyrias Alhambra Ice vs Quimeras Valdemoro | 1-14 |
234 | 27/11/2021 | 21:00 | CHH Txuri Urdin vs CH Jaca | 6-0 |
235 | 27/11/2021 | 20:25 | Milenio Panthers vs SH Majadahonda | 0-5 |
236 | 27/11/2021 | 14:30 | CG Puigcerdà vs Kosner Club Hielo Huarte | 6-2 |
237 | 11/12/2021 | 21:15 | Kosner Club Hielo Huarte vs Valkyrias Alhambra Ice | 10-2 |
238 | 12/12/2021 | 13:30 | CH Jaca vs CG Puigcerdà | 1-3 |
239 | 11/12/2021 | 21:30 | Quimeras Valdemoro vs SH Majadahonda | 0-3 |
240 | 12/12/2021 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs Milenio Panthers | 7-1 |
241 | 18/12/2021 | 22:00 | Valkyrias Alhambra Ice vs CH Jaca | 0-5 |
242 | 18/12/2021 | 21:40 | SH Majadahonda vs Kosner Club Hielo Huarte | 7-0 |
243 | 18/12/2021 | 21:00 | CHH Txuri Urdin vs CG Puigcerdà | 5-1 |
244 | 20/02/2022 | 14:25 | Milenio Panthers vs Quimeras Valdemoro | 5-1 |
245 | 22/01/2022 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs Valkyrias Alhambra Ice | 17-0 |
246 | 09/01/2022 | 13:30 | CH Jaca vs SH Majadahonda | 0-4 |
247 | 09/01/2022 | 14:15 | Kosner Club Hielo Huarte vs Quimeras Valdemoro | 3-5 |
248 | 19/02/2022 | 17:00 | CG Puigcerdà vs Milenio Panthers | 11-0 |
249 | 30/01/2022 | 15:30 | CG Puigcerdà vs Valkyrias Alhambra Ice | 13-1 |
250 | 19/02/2022 | 21:15 | CH Jaca vs Quimeras Valdemoro | 2-3 |
251 | 15/01/2022 | 21:00 | CHH Txuri Urdin vs SH Majadahonda | 1-2 |
252 | 15/01/2022 | 14:35 | Kosner Club Hielo Huarte vs Milenio Panthers | 0-1 |
253 | 05/02/2022 | 14:25 | Milenio Panthers vs Valkyrias Alhambra Ice | 7-0 |
254 | 05/02/2022 | 21:15 | CH Jaca vs Kosner Club Hielo Huarte | 2-1 |
255 | 06/02/2022 | 14:30 | SH Majadahonda vs CG Puigcerdà | 3-0 |
256 | 05/02/2022 | 21:30 | Quimeras Valdemoro vs CHH Txuri Urdin | 1-2*LP |
257 | 26/02/2022 | 22:00 | CG Puigcerdà vs SH Majadahonda | 1-2 |
259 | 04/03/2022 | 22:30 | SH Majadahonda vs CG Puigcerdà | 3-0 |
261 | 06/03/2022 | 14:30 | SH Majadahonda vs CG Puigcerdà | NO NECESARIO |
258 | 26/02/2022 | 21:30 | Quimeras Valdemoro vs CHH Txuri Urdin | 2-4 |
260 | 05/03/2022 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs Quimeras Valdemoro | 6-0 |
262 | 06/03/2022 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs Quimeras Valdemoro | NO NECESARIO |
263 | 13/03/2022 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs SH Majadahonda | 4-2 |
264 | 19/03/2022 | 15:00 | SH Majadahonda vs CHH Txuri Urdin | 2-3 |
265 | 20/03/2022 | 14:45 | SH Majadahonda vs CHH Txuri Urdin | NO NECESARIO |
* Partido 205 – Quimeras Valdemoro vs Valkyrias Alhambra Ice | Resultado 5-0 por resolución disciplinaria (-1 punto Valkyrias Alhambra Ice)
*LP: Lanzamiento de penaltis
Clasificación
Liga Iberdrola de Hockey Hielo |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | PGP | PPP | PTS | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH Majadahonda | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 93 | 7 | +86 |
CHH Txuri Urdin IHT | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 108 | 13 | +95 |
Quimeras Valdemoro | 14 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 25 | 42 | 33 | +9 |
CG Puigcerdà | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 61 | 30 | +31 |
Milenio Panthers | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 42 | 54 | -12 |
CH Jaca | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 | 56 | -23 |
Kosner CH Huarte | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 59 | -31 |
Valkyrias Alhambra Ice | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 161 | -155 |
Calendario de partidos – Copa de SM La Reina – Iberdrola 2021 – 2022
Nº PARTIDO | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
266 | 26/02/2022 | 22:00 | Valkyrias Alhambra Ice | Milenio Panthers | 0-8 |
268 | 05/03/2022 | 20:25 | Milenio Panthers | Valkyrias Alhambra Ice | 7-2 |
270 | 06/03/2022 | 10:00 | Milenio Panthers | Valkyrias Alhambra Ice | NO NECESARIO |
267 | 26/02/2022 | 21:15 | Kosner Club Hielo Huarte | CH Jaca | 7-2 |
269 | 05/03/2022 | 12:30 | CH Jaca | Kosner Club Hielo Huarte | 0-3 |
271 | 06/03/2022 | 13:30 | CH Jaca | Kosner Club Hielo Huarte | NO NECESARIO |
272 | 12/03/2022 | 14:40 | Kosner Club Hielo Huarte | Quimeras Valdemoro | 2-3 |
274 | 19/03/2022 | 21:30 | Quimeras Valdemoro | Kosner Club Hielo Huarte | 2-1*LP |
276 | 20/03/2022 | 14:30 | Quimeras Valdemoro | Kosner Club Hielo Huarte | NO NECESARIO |
273 | 12/03/2022 | 14:35 | Milenio Panthers | CG Puigcerdà | INCOMP. CGP |
275 | 19/03/2022 | CG Puigcerdà | Milenio Panthers | INCOMP. CGP | |
277 | 20/03/2022 | CG Puigcerdà | Milenio Panthers | INCOMP. CGP | |
*CG Puigcerdà, eliminado de la Copa de SM la Reina por resolución disciplinaria. | |||||
Compra tus entradas para la Final Four de la Copa de SM la Reina a través de la RFEDH, haciendo clic aquí | |||||
278 | 16/04/2022 | 11:00 | SH Majadahonda | Milenio Panthers | 6-1 |
279 | 16/04/2022 | 14:30 | CHH Txuri Urdin | Quimeras Valdemoro | 4-1 |
280 | 17/04/2022 | 12:30 | SH Majadahonda | CHH Txuri Urdin | 3-6 |
TEMPORADA 2020 – 2021
Calendario de partidos – Liga Iberdrola de Hockey Hielo Femenino 2020 – 2021
Haz clic en el resultado para ver el acta del partido
Desde la FEDHielo se le ha dado a este calendario de partidos un carácter provisional ante la posibilidad de aplazar o cancelar partidos por motivos sanitarios.
Nº PARTIDO | FECHA | HORA | RESULTADO (ACTA) | |
---|---|---|---|---|
101 | CG Puigcerdà vs Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
103 | 01/11/2020 | 14:30 | Quimeras Valdemoro vs Kosner CH Huarte | 6-0 |
104 | 17/01/2021 | 13:00 | CH Jaca vs Milenio Panthers | 0-4 |
105 | 26/09/2020 | 21:40 | Quimeras Valdemoro vs CG Puigcerdà | 0-6 |
106 | Granada Grizzlies vs SAD Majadahonda | Granada se retira |
||
108 | 11/10/2020 | 14:25 | Milenio Panthers vs Kosner CH Huarte | 4-5 |
109 | 03/10/2020 | 21:45 | SAD Majadahonda vs CHH Txuri Urdin | 6-1 |
110 | Granada Grizzlies vs Quimeras Valdemoro | Granada se retira |
||
111 | 03/10/2020 | 13:30 | CG Puigcerdà vs Milenio Panthers | 15-3 |
113 | Milenio Panthers vs Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
115 | 19/12/2020 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs CH Jaca | 10-2 |
116 | 10/10/2020 | 21:40 | Quimeras Valdemoro vs SAD Majadahonda | 0-2 |
118 | 17/10/2020 | 21:30 | Kosner CH Huarte vs CHH Txuri Urdin | 0-6 |
119 | 17/10/2020 | 21:40 | Quimeras Valdemoro vs Milenio Panthers | 4-2 |
120 | 17/10/2020 | 21:45 | SAD Majadahonda vs CH Jaca | 12-1 |
121 | 24/10/2020 | 21:30 | CHH Txuri Urdin vs CG Puigcerdà | 0-1 |
123 | 24/10/2020 | 21:30 | CH Jaca vs Kosner CH Huarte | 2-6 |
124 | 24/10/2020 | 13:55 | Milenio Panthers vs SAD Majadahonda | 0-10 |
125 | 08/11/2020 | 14:00 | CG Puigcerdà vs CH Jaca | 4-1 |
126 | Granada Grizzlies vs CHH Txuri Urdin | Granada se retira |
||
128 | 31/10/2020 | 21:45 | SAD Majadahonda vs Kosner CH Huarte | 9-0 |
129 | CH Jaca vs Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
130 | 14/11/2020 | 14:35 | Kosner CH Huarte vs CG Puigcerdà | 7-1 |
131 | 14/11/2020 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs Quimeras Valdemoro | 2-7 |
133 | 22/11/2020 | 15:30 | CG Puigcerdà vs SAD Majadahonda | 2-5 |
134 | Granada Grizzlies vs Kosner CH Huarte | Granada se retira |
||
135 | 21/11/2020 | 13:55 | Milenio Panthers vs CHH Txuri Urdin | 1-5 |
136 | 07/02/2021 | 14:30 | Quimeras Valdemoro vs CH Jaca | 6-3 |
137 | Granada Grizzlies vs CG Puigcerdà | Granada se retira |
||
139 | 28/11/2020 | 14:35 | Kosner CH Huarte vs Quimeras Valdemoro | 1-5 |
140 | 29/11/2020 | 14:25 | Milenio Panthers vs CH Jaca | 1-0*LP |
141 | 23/01/2020 | 15:30 | CG Puigcerdà vs Quimeras Valdemoro | 2-3 |
142 | SAD Majadahonda vs Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
144 | 05/12/2020 | 14:15 | Kosner CH Huarte vs Milenio Panthers | 7-4 |
145 | 13/12/2020 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs SAD Majadahonda | 1-4 |
146 | Quimeras Valdemoro vs Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
147 | 19/12/2020 | 13:55 | Milenio Panthers vs CG Puigcerdà | 0-5 |
149 | 11/10/2020 | 14:00 | CH Jaca vs CHH Txuri Urdin | 0-4 |
150 | Granada Grizzlies vs Milenio Panthers | Granada se retira |
||
152 | 19/12/2020 | 21:40 | SAD Majadahonda vs Quimeras Valdemoro | 3-1 |
154 | 03/01/2021 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs Kosner CH Huarte | 9-2 |
155 | 02/01/2021 | 14:35 | Milenio Panthers vs Quimeras Valdemoro | 4-5 |
156 | 02/01/2021 | 13:00 | CH Jaca vs SAD Majadahonda | 0-5 |
157 | 07/02/2021 | 12:00 | CG Puigcerdà vs CHH Txuri Urdin | 0-4 |
159 | 09/01/2021 | 14:10 | Kosner CH Huarte vs CH Jaca | 11-3 |
160 | 30/01/2021 | 14:40 | SAD Majadahonda vs Milenio Panthers | 8-0 |
161 | 31/01/2021 | 14:30 | CG Puigcerdà vs Kosner CH Huarte | 2-5 |
162 | Granada Grizzlies vs CH Jaca | Granada se retira |
||
163 | 13/02/2021 | 21:30 | Quimeras Valdemoro vs CHH Txuri Urdin | 2-5 |
165 | 20/02/2021 | 10:00 | CH Jaca vs CG Puigcerdà | 2-6 |
166 | CHH Txuri Urdin vs Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
168 | 20/02/2021 | 14:35 | Kosner CH Huarte vs SAD Majadahonda | 0-3 |
169 | 28/02/2021 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs Milenio Panthers | 5-0 |
170 | Kosner CH Huarte vs Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
171 | 27/02/2021 | 21:40 | SAD Majadahonda vs CG Puigcerdà | 2-3*LP |
172 | 27/02/2021 | 18:30 | CH Jaca vs Quimeras Valdemoro | 0-1 |
173 | 06/03/2021 | 14:40 | SAD Majadahonda vs Quimeras Valdemoro | 2-3 |
175 | 06/03/2021 | 12:30 | CHH Txuri Urdin vs CG Puigcerdà | 2-0 |
174 | 07/03/2021 | 14:30 | SAD Majadahonda vs Quimeras Valdemoro | 5-1 |
176 | 07/03/2021 | 14:30 | CHH Txuri Urdin vs CG Puigcerdà | 3-0 |
177 | 13/03/2021 | 19:00 | CHH Txuri Urdin vs SAD Majadahonda | 2-5 |
178 | 20/03/2021 | 13:30 | SAD Majadahonda vs CHH Txuri Urdin | 6-1 |
179 | 21/03/2021 | 16:00 | SAD Majadahonda vs CHH Txuri Urdin | No es necesario |
*LP: Lanzamiento de penaltis
Clasificación
*08/02/2021: El Granada Grizzlies se retira de la Liga Iberdrola 2020 – 2021
Liga Iberdrola de Hockey Hielo |
EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | PGP | PPP | PTS | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAD Majadahonda | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 69 | 9 | +60 |
CHH Txuri Urdin IHT | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 | 19 | +38 |
CG Puigcerdà | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 53 | 27 | +26 |
Quimeras Valdemoro | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 34 | 35 | -1 |
Kosner CH Huarte | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 60 | -21 |
Milenio Panthers | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 | 69 | -46 |
CH Jaca | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 70 | -56 |
Calendario de partidos – Copa de SM La Reina – Iberdrola 2020 – 2021
Nº PARTIDO | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
181 | Kosner CH Huarte | Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
182 | Kosner CH Huarte | Granada Grizzlies | Granada se retira |
||
183 | 13/03/2021 | 14:00 | Milenio Panthers | CH Jaca | 1-5 |
184 | 14/03/2021 | 14:30 | Milenio Panthers | CH Jaca | 3-3 |
185 | 27/03/2021 | 15:30 | CG Puigcerdà | CH Jaca | 2-3 |
187 | 27/03/2021 | 21:30 | Quimeras Valdemoro | Kosner CH Huarte | 6-1 |
186 | 28/03/2021 | 15:00 | CG Puigcerdà | CH Jaca | 1-1 |
188 | 28/03/2021 | 15:00 | Quimeras Valdemoro | Kosner CH Huarte | 7-1 |
190 | 03/04/2021 | 11:30 | CHH Txuri Urdin | Quimeras Valdemoro | 3-1 |
189 | 03/04/2021 | 14:30 | SAD Majadahonda | CH Jaca | 8-2 |
191 | 04/04/2021 | 12:00 | SAD Majadahonda | CHH Txuri Urdin | 5-2 |
El Granada Grizzlies se retira de la Copa de SM La Reina – Iberdrola 2020 – 2021
TEMPORADA 2019 – 2020
Calendario de partidos – Liga Iberdrola de Hockey Hielo Femenino 2019 – 2020
Haz clic en el resultado para ver el acta del partido
[table “17nbsp” not found /]* Partido 172 – CG Puigcerdà vs Milenio Panthers Logroño | Resultado 0-5 por resolución disciplinaria (-1 punto CG Puigcerdà)
Debido a la situación excepcional y extraordinaria con motivo de la pandemia del COVID-19 y del estado de alarma decretado por el Gobierno Español, la RFEDH se ha visto en la obligación de modificar la normativa reguladora del Playoff Final de la Liga Iberdrola de Hockey Hielo 2019-2020.
Como consecuencia de la situación excepcional y extraordinaria mencionada, el Playoff Final de la Liga Iberdrola se disputará en fechas correspondientes a la temporada 2020-2021, pero corresponderá a la temporada 2019-2020.
Clasificación
Liga Iberdrola Hockey Hielo |
TEAM | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAD Majadahonda | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 183 | 11 | +172 |
CD Sumendi | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 121 | 23 | +98 |
Valdemoro Ice Team | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 62 | 37 | +25 |
CG Puigcerdà | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29* | 59 | 89 | -30 |
CHH Txuri Urdin IHT | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 68 | 43 | +25 |
CH Jaca | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 44 | 84 | -40 |
Milenio Panthers Logroño | 16 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | 125 | -85 |
Caja Rural Granada Grizzlies | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 115 | -80 |
Kosner CH Huarte | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 105 | -85 |
Copa de SM La Reina – Iberdrola 2019 – 2020
Haz clic en el resultado para ver el acta del partido
Nº PARTIDO | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
180 | 29/02/2020 | 21:45 | Caja Rural Granada Grizzlies | Kosner CH Huarte | 1-4 |
181 | 07/03/2020 | 21:45 | CHH Txuri Urdin | Kosner CH Huarte | 4-0 |
182 | 07/03/2020 | 21:30 | CH Jaca | Milenio Panthers Logroño | 2-5 |
183 | 08/03/2020 | 13:45 | CHH Txuri Urdin | Kosner CH Huarte | 4-0 |
184 | 08/03/2020 | 13:45 | CH Jaca | Milenio Panthers Logroño | 3-5 |
185 | CD Sumendi | Milenio Panthers Logroño | |||
186 | CG Puigcerdà | CHH Txuri Urdin | |||
187 | CD Sumendi | Milenio Panthers Logroño | |||
188 | CG Puigcerdà | CHH Txuri Urdin | |||
189 | Valdemoro Ice Team | ||||
190 | SAD Majadahonda | ||||
191 | |||||
192 |
TEMPORADA 2018 – 2019
Calendario de partidos – Liga Iberdrola de Hockey Hielo Femenino 2018 – 2019
Haz clic en el resultado para ver el acta del partido
101 | 22/09/2018 | 21:15 | CHH Txuri Urdin IHT vs CH Jaca | 4-0 |
102 | 22/09/2018 | 21:30 | SAD Majadahonda vs Granada Grizzlies | 18-0 |
103 | 03/02/2019 | 14:00 | CD Sumendi vs Milenio Panthers Logroño | 11-0 |
104 | 22/09/2018 | 21:15 | CH Huarte vs Valdemoro IT | 1-4 |
105 | 24/11/2018 | 21:30 | CH Jaca vs CH Huarte | 3-4*L.P |
106 | 29/09/2018 | 21:45 | Granada Grizzlies vs CHH Txuri Urdin IHT | 0-8 |
107 | 24/11/2018 | 20:25 | Milenio Panthers Logroño vs SAD Majadahonda | 1-13 |
108 | 30/09/2018 | 14:30 | Valdemoro IT vs CD Sumeni | 1-6 |
109 | 06/10/2018 | 21:45 | Granada Grizzlies vs CH Jaca | 6-3 |
110 | 06/10/2018 | 21:15 | CHH Txuri Urdin IHT vs Milenio Panthers Logroño | 4-1 |
111 | 07/10/2018 | 14:40 | Valdemoro IT vs SAD Majadahonda | 0-5 |
112 | 16/12/2018 | 14:00 | CD Sumendi vs CH Huarte | 18-0 |
113 | 13/10/2018 | 21:45 | Granada Grizzlies vs CH Huarte | 7-8 |
114 | 13/10/2018 | 20:25 | Milenio Panthers Logroño vs CH Jaca | 4-2 |
115 | 13/10/2018 | 21:15 | CHH Txuri Urdin IHT vs Valdemoro IT | 1-2 |
116 | 29/09/2018 | 21:30 | SAD Majadahonda vs CD Sumendi | 3-0 |
117 | 16/02/2019 | 21:45 | Granada Grizzlies vs Milenio Panthers Logroño | 0-4 |
118 | 27/01/2019 | 14:30 | CH Jaca vs Valdemoro IT | 0-11 |
119 | 21/10/2018 | 14:15 | CHH Txuri Urdin IHT vs CD Sumendi | 0-3 |
120 | 20/10/2018 | 21:30 | CH Huarte vs SAD Majadahonda | 0-16 |
121 | 27/10/2018 | 21:30 | CH Huarte vs Milenio Panthers Logroño | 3-5 |
122 | 27/10/2018 | 20:30 | Valdemoro IT vs Granada Grizzlies | 4-0 |
123 | 28/10/2018 | 14:00 | CD Sumendi vs CH Jaca | 17-0 |
124 | 27/10/2018 | 21:30 | SAD Majadahonda vs CHH Txuri Urdin IHT | 3-0 |
125 | 03/11/2018 | 20:30 | Milenio Panthers Logroño vs Valdemoro IT | 0-9 |
126 | 03/11/2018 | 21:45 | Granada Grizzlies vs CD Sumendi | 0-13 |
127 | 03/11/2018 | 21:30 | SAD Majadahonda vs CH Jaca | 21-1 |
128 | 03/11/2018 | 21:15 | CHH Txuri Urdin IHT vs CH Huarte | 5-0 |
129 | 17/11/2018 | 12:00 | CH Jaca vs CHH Txuri Urdin IHT | 0-10 |
130 | 18/11/2018 | 14:00 | Granada Grizzlies vs SAD Majadahonda | 0-19 |
131 | 18/11/2018 | 14:20 | Milenio Panthers Logroño vs CD Sumendi | 0-10 |
132 | 18/11/2018 | 14:30 | Valdemoro IT vs CH Huarte | 1-2 |
133 | 29/09/2018 | 21:15 | CH Huarte vs CH Jaca | 6-2 |
134 | 27/01/2019 | 15:20 | CHH Txuri Urdin IHT vs Granada Grizzlies | 9-1 |
135 | 23/02/2019 | 21:30 | SAD Majadahonda vs Milenio Panthers Logroño | 15-0 |
136 | 17/11/2018 | 14:15 | CD Sumendi vs Valdemoro IT | 4--1 |
137 | 15/12/2018 | 21:30 | CH Jaca vs Granada Grizzlies | 7-3 |
138 | 01/12/2018 | 20:25 | Milenio Panthers Logroño vs CHH Txuri Urdin IHT | 3-4 |
139 | 30/11/2018 | 22:20 | SAD Majadahonda vs Valdemoro IT | 10-0 |
140 | 15/12/2018 | 21:30 | CH Huarte vs CD Sumendi | 2-9 |
141 | 22/12/2018 | 21:15 | CH Huarte vs Granada Grizzlies | 9-0 |
142 | 19/01/2019 | 21:30 | CH Jaca vs Milenio Panthers Logroño | 1-7 |
143 | 22/12/2018 | 20:30 | Valdemoro IT vs CHH Txuri Urdin IHT | 0-3 |
144 | 22/12/2018 | 21:15 | CD Sumendi vs SAD Majadahonda | 0-5 |
145 | 26/01/2019 | 20:25 | Milenio Panthers Logroño vs Granada Grizzlies | 2-1 |
146 | 26/01/2019 | 21:50 | Valdemoro IT vs CH Jaca | 5-0 |
147 | 26/01/2019 | 21:30 | CD Sumendi vs CHH Txuri Urdin IHT | 6-0 |
148 | 26/01/2019 | 21:30 | SAD Majadahonda vs CH Huarte | 15-0 |
149 | 02/02/2019 | 20:25 | Milenio Panthers Logroño vs CH Huarte | 2-3 |
150 | 02/02/2019 | 21:45 | Granada Grizzlies vs Valdemoro IT | 0-3 |
151 | 02/02/2019 | 14:00 | CH Jaca vs CD Sumendi | 2-13 |
152 | 02/02/2019 | 21:15 | CHH Txuri Urdin IHT vs SAD Majadahonda | 0-3 |
153 | 17/02/2019 | 14:30 | Valdemoro IT vs Milenio Panthers Logroño | 5-1 |
154 | 04/11/2019 | 11:00 | CD Sumendi vs Granada Grizzlies | 13-0 |
155 | 16/02/2019 | 21:30 | CH Jaca vs SAD Majadahonda | 0-18 |
156 | 16/02/2019 | 21:30 | CH Huarte vs CHH Txuri Urdin IHT | 0-6 |
PLAYOFF LIGA IBERDROLA 2018 - 2019 | ||||
157 | 02/03/2019 | 20:30 | Valdemoro Ice Team vs SAD Majadahonda | 0-3 |
158 | 02/03/2019 | 13:30 | CHH Txuri Urdin IHT vs CD Sumendi | 1-2 |
161 | 09/03/2019 | 21:30 | SAD Majadahonda vs Valdemoro Ice Team | 9-1 |
162 | 09/03/2019 | 14:15 | CD Sumendi vs CHH Txuri Urdin IHT | 3-4 |
165 | 10/03/2019 | 20:00 | SAD Majadahonda vs Valdemoro Ice Team | SI NECESARIO |
166 | 10/03/2019 | 14:00 | CD Sumendi vs CHH Txuri Urdin IHT | 1-2*L.P |
Final Liga Iberdrola 2018 - 2019 | ||||
169 | 16/03/2019 | 15:00 | CHH Txuri Urdin IHT vs SAD Majadahonda | 0-3 |
172 | 23/03/2019 | 21:45 | SAD Majadahonda vs CHH Txuri Urdin IHT | 6-0 |
175 | 24/03/2019 | 13:15 | SAD Majadahonda vs CHH Txuri Urdin IHT | SI NECESARIO |
Clasificación
DIVISION: Liga Iberdrola de Hockey Hielo |
TEAM | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAD Majadahonda | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 164 | 2 | +162 |
CD Sumendi | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 123 | 14 | +109 |
CHH Txuri Urdin IHT | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 54 | 22 | +32 |
Valdemoro Ice Team | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 46 | 33 | +13 |
CH Huarte | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 38 | 93 | -55 |
Milenio Panthers Logroño | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 | 81 | -51 |
Granada Grizzlies | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 120 | -102 |
CH Jaca | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 129 | -108 |
Copa de SM La Reina – Iberdrola 2019
