Mundial IIHF U18 (Estambul, Turquía)
Descargas PDF:
- Calendario de partidos
- Composición preliminar España
- Staff IIHF
- Equipo España
- Designaciones IIHF [01/07]
- ESTADÍSTICAS PDF [Incluye partido n.º 12]
Calendario de partidos y resultados
- Calendario de partidos (con resultados) + clasificación [Incluye partido n.º 12]
- Calendario de partidos (ronda de clasificación) con resultados + clasificación
- Clasificación final [No disponible]
- 28/06 – 12:00 | España 11 Islandia 0 – ACTA | STREAMING
- 29/06 – 12:00 | Australia 1 España 4 – ACTA | STREAMING
- 01/07 – 19:00 | España 4 Gran Bretaña 0 – ACTA | STREAMING
- 02/07 – 19:00 | España vs Países Bajos – ACTA | STREAMING
Resultados de todos los partidos del Mundial
Nº Partido | Fecha | Hora | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 27/06/2022 | 12:00 | Islandia vs Australia | 1-5 |
2 | 27/06/2022 | 15:30 | Letonia vs Países Bajos | 2-5 |
3 | 27/06/2022 | 19:30 | México vs Gran Bretaña | 0-6 |
4 | 28/06/2022 | 12:00 | España vs Islandia | 11-0 |
5 | 28/06/2022 | 15:30 | Kazajistán vs Letonia | 1-5 |
6 | 28/06/2022 | 19:00 | Turquía vs México | 2-1*LP |
7 | 29/06/2022 | 12:00 | Australia vs España | 1-4 |
8 | 29/06/2022 | 15:30 | Países Bajos vs Kazajistán | 6-0 |
9 | 29/06/2022 | 19:00 | Gran Bretaña vs Turquía | 6-0 |
10 | 01/07/2022 | 12:00 | México vs Islandia | 5-2 |
11 | 01/07/2022 | 15:30 | Australia vs Turquía | 5-0 |
12 | 01/07/2022 | 19:00 | España vs Gran Bretaña | 4-0 |
13 | 02/07/2022 | 12:00 | Kazajistán vs Islandia | |
14 | 02/07/2022 | 15:30 | Letonia vs Australia | |
15 | 02/07/2022 | 19:00 | España vs Países Bajos | |
16 | 03/07/2022 | 12:00 | México vs Kazajistán | |
17 | 03/07/2022 | 15:30 | Letonia vs Turquía | |
18 | 03/07/2022 | 19:00 | Gran Bretaña vs Países Bajos | |
19 | 05/07/2022 | 8:30 | 1F - 2F | |
20 | 05/07/2022 | 12:00 | 2E - 3E | |
21 | 05/07/2022 | 15:30 | 3D - 1E | |
22 | 05/07/2022 | 19:00 | 1D - 2D |
DIVISION: IIHF WW U18 IIA – GRUPO D |
TEAM | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | +4 |
Gran Bretaña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION: IIHF WW U18 IIA – GRUPO E |
TEAM | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | +5 |
Turquía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION: IIHF WW U18 IIA – GRUPO F |
TEAM | GP | W | L | T | OTW | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | +3 |
Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Kazajistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |